2019年3月份居民消费价格同比上涨2.3%
发布时间:2019-04-11 10:50:54
来源:国家统计局
作者:
编辑:杨煜
2019年3月份居民消费价格主要数据 | |||
---|---|---|---|
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
一季度 同比涨跌幅(%) |
|
居民消费价格 | -0.4 | 2.3 | 1.8 |
其中:城市 | -0.4 | 2.3 | 1.9 |
农村 | -0.3 | 2.3 | 1.8 |
其中:食品 | -0.9 | 4.1 | 2.2 |
非食品 | -0.2 | 1.8 | 1.7 |
其中:消费品 | -0.1 | 2.4 | 1.6 |
服务 | -0.8 | 2.0 | 2.2 |
其中:不包括食品和能源 | -0.3 | 1.8 | 1.9 |
其中:不包括鲜菜和鲜果 | -0.3 | 1.8 | 1.6 |
按类别分 | |||
一、食品烟酒 | -0.6 | 3.5 | 2.2 |
粮 食 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
食用油 | 0.0 | -0.4 | -0.3 |
鲜 菜 | -2.6 | 16.2 | 6.9 |
畜肉类 | -0.1 | 4.7 | 1.3 |
其中:猪 肉 | 1.2 | 5.1 | -1.2 |
牛 肉 | -1.8 | 6.6 | 7.2 |
羊 肉 | -1.7 | 9.7 | 11.0 |
水产品 | -3.6 | -3.0 | -1.5 |
蛋 类 | -5.1 | -1.9 | -2.1 |
奶 类 | 0.0 | 2.3 | 2.6 |
鲜 果 | 0.3 | 7.7 | 6.1 |
烟 草 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
酒 类 | 0.7 | 1.9 | 1.8 |
二、衣着 | 0.6 | 2.0 | 1.8 |
服 装 | 0.6 | 2.2 | 2.0 |
衣着加工服务费 | -0.1 | 4.3 | 4.3 |
鞋 类 | 0.6 | 1.3 | 1.2 |
三、居住 | 0.1 | 2.1 | 2.1 |
租赁房房租 | 0.3 | 2.4 | 2.5 |
水电燃料 | -0.2 | 1.4 | 1.3 |
四、生活用品及服务 | -0.3 | 1.2 | 1.3 |
家用器具 | -0.2 | -0.1 | 0.0 |
家庭服务 | -2.6 | 5.0 | 5.8 |
五、交通和通信 | -0.3 | 0.1 | -0.8 |
交通工具 | 0.0 | -1.6 | -1.7 |
交通工具用燃料 | 3.6 | 3.3 | -1.9 |
交通工具使用和维修 | -2.1 | 2.7 | 2.6 |
通信工具 | -1.0 | -0.3 | -0.1 |
通信服务 | -0.1 | -1.2 | -1.2 |
邮递服务 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |
六、教育文化和娱乐 | -1.6 | 2.4 | 2.6 |
教育服务 | 0.2 | 3.3 | 3.3 |
旅 游 | -9.6 | 2.0 | 2.8 |
七、医疗保健 | 0.1 | 2.7 | 2.7 |
中 药 | 0.3 | 6.0 | 6.2 |
西 药 | 0.3 | 5.0 | 5.2 |
医疗服务 | 0.1 | 1.6 | 1.5 |
八、其他用品和服务 | -0.5 | 1.9 | 2.1 |
中国廉政自律网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非中国廉政自律网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内与以下联系方式进行沟通:总网电话: 138888888(加微信请注明具体事宜)电话:010-66666666 邮箱:88888888@qq.com 如未与中国廉政自律网本部进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾提前联系,并不能给予答复、解决。
相关阅读
热门推荐